*** Các thông số kỹ thuật cơ bản : | ||||||||
* Chức năng | Scan ADF, Scan mạng 2 mặt tự động | |||||||
* Khổ giấy sử dụng | Tối đa A4 | |||||||
* Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CIS x 2 | |||||||
* Nguồn sáng | Đèn LED | |||||||
* Nút chức năng | 3 nút : Lên, Xuống, Quét 9 phím chức năng. Tất cả có thể tùy chỉnh | |||||||
* Độ phân giải Quang học | 600 dpi | |||||||
* Độ phân giải phần cứng | 600 x 600 dpi | |||||||
* Tốc độ Scan ADF | 30 tờ/ phút, 60 ảnh/ phút (Màu/ Đen trắng / Xám, 200 & 300 dpi,đặt thẳng) Lưu ý : Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phẩn mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống. | |||||||
* Dung lượng khay ADF | 50 tờ (A4/ Letter, 70 gsm), Độ dày tối đa dưới 5mm (0.2”) 20 tờ (Danh thiếp) Thẻ nhựa, Độ dẩy tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý : Dung lượng khay ADF tối đa thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng giấy. | |||||||
* Chế độ quét | Màu : đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám : đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng : 1 bit | |||||||
* Vùng quét (W x L) | Tối đa : 216 x 5080 mm (8.5″ x 200″) Tối thiểu : 13.2 x 13.2 mm (0.52″ x 0.52″) | |||||||
* Kích thước giấy cho phép (W x L) | Tối đa : 220 x 5080 mm (8.66″ x 200″) Tối thiểu : 63.5 x 50.8 mm (2.5″ x 2″) | |||||||
* Phát hiện nạp giấy kép | Bằng công nghệ cảm biến siêu âm | |||||||
* Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 50 – 105 g/m² (14 đến 28 Lbs) | |||||||
* Giao diện kết nối | USB 2.0, mạng RJ 45 (chỉ hỗ trợ Windows) | |||||||
* Chuẩn kết nối | chuẩn TWAIN | |||||||
* Nguồn điện | 24 Vdc / 0.75A | |||||||
* Trọng lượng | 1.66 kg (3.66 Lbs) | |||||||
* Kích thước (W x D x H) | 263 x 128 x 148 mm (10.36″ x 5.02″ x 5.83″) | |||||||
* Công suất sử dụng hàng ngày | 4.000 tờ | |||||||
* Tuổi thọ trục cuốn | 300.000 (quét) | |||||||
* Tuổi thọ lẫy tách giấy | 50.000 (Quét) | |||||||
* Hỗ trợ hệ điều hành | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x / 10.9 x / 10.11 x / 10.12 x / 10.13 x / 10.14.x | |||||||
* Các tính năng khác | Tự chỉnh ngưỡng Tự xoay chiều Tự cắt viền & chỉnh nghiêng Chế độ tự động (phát hiện màu sắc tài liệu) Quét ra nhiều dạng ảnh (màu, xám, đen trắng) Lọc màu nền Lọc bỏ trang trắng | |||||||
* Phần mềm đi kèm | Plustek OCR (cho Windows) (Hoạt động trên nền tảng ABBYY® FineReader®) Plustek DocAction / MacAction Plustek DocOCR (Mac) |
Dạng Scan | Scan ADF, Scan mạng 2 mặt tự động |
Số mặt In / Scan | Scan 2 mặt tự động |
Cổng giao tiếp | USB 2.0, mạng RJ 45 (chỉ hỗ trợ Windows) |
Tốc độ scan | 30 tờ/ phút, 60 ảnh/ phút (Màu/ Đen trắng / Xám, 200 & 300 dpi,đặt thẳng) Lưu ý : Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phẩn mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống. |
Độ phân giải scan | * Độ phân giải Quang học 600 dpi * Độ phân giải phần cứng 600 x 600 dpi |
Thông tin chi tiết